首頁 > 產(chǎn)品中心 > 移動月球燈類 > 便攜式升降款月球燈
產(chǎn)品介紹
Lamp/光源可選配 | |||||
額定電壓 | 220V | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
光源類型 | LED | 鹵素燈 | LED月球燈 | 金鹵燈月球燈 | |
色溫 | 6000K | 2700k | 6000K | 5400k | |
燈頭功率 | 2*100W | 4*100W | 4*500W | 300W | 1000W |
光通量 | 2*12000lm | 4*12000lm | 4*9600lm | 36000lm | 110000lm |
光源壽命 | 80000h | 80000h | 3000h | 80000h | 10000h |
lifter/升降桿可選配 | |||||
手拉桿 | 材質(zhì) | 不銹鋼材 | |||
升降方式 | 手動升降 | ||||
升降節(jié)數(shù) | 3節(jié) | ||||
升降高度 | 3.2米 | ||||
手搖桿 | 材質(zhì) | 鋼材 | |||
升降設備 | 手搖升降 | ||||
升降節(jié)數(shù) | 3節(jié) | ||||
升降高度 | 3.2米 | ||||
氣動桿 | 材質(zhì) | 鋁型材 | |||
升降設備 | 小型空壓機 | ||||
升降方式 | 氣動升降 | ||||
升降高度 | 3.5米 | ||||
支撐方式 | 三角穩(wěn)固支架 |
產(chǎn)品參數(shù)