首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 發(fā)電機(jī)組系列 > 18KW單相 /三相 雙缸動(dòng)力 風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)
產(chǎn)品介紹
風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
|
|||
Generator發(fā)電機(jī) | Rated power:額定輸出功率 | kva | 15 |
Max power :最大輸出功率 | kva | 16.5 | |
Rated Voltage:額定電壓 | V | 220,380 | |
Rated Frequency: 額定頻率 | Hz | 50 | |
DC output:直流輸出 | DC12V 8.3A | ||
Power factor:功率因素 | Cosfi | 1.0 | |
Phase number:相 數(shù) | Single-phase單相 | ||
Pole number:極 數(shù) | 2 | ||
Excitation mode:勵(lì)磁方式 | Self excitation constant voltage(AVR)自勵(lì)恒壓(帶AVR) | ||
Insulation class:絕緣等級(jí) | F | ||
Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Model: 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | RZ2V92FE | |
Engine type:發(fā)動(dòng)機(jī)形式 |
Two cylinder,4-stroke,air-cooled, direct injection diesel engine 直列雙缸,四沖程,風(fēng)冷,直噴室式柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
||
Bors×Stroke:缸徑×行程 | mm | 2-92×75 | |
Cubic cc.: 排量 | cc | 997 | |
Max.outpur(3600rpm):最大輸出 | HP | 22 | |
Cooling system:冷卻方式 | Forcible air 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
Starting system:起動(dòng)方式 | Electric start 電起動(dòng) | ||
Lubrication:潤(rùn)滑方式 | Splashing 飛濺 | ||
Oil capacity:機(jī)油容量 | L | 3.0 | |
Lube.brand:潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE10W-30、SAE20W-40(above CC grade/CC級(jí)以上) | ||
Fuel type:燃油型號(hào) | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Rpm:轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 / 3600 | |
Unit parameter機(jī)組參數(shù) | Structure type:結(jié)構(gòu)形式 | Open type 開架式 | |
Fuel tank capacity/Continuos working time 燃油箱容積/連續(xù)工作時(shí)間 |
L/hr. | 21/4 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Noise level:噪音(7m) | dB | 80 | |
Battery capacity(Electric starting) 蓄電池容量(配電起動(dòng)) | V-Ah | 12V36Ah | |
Dimension size:機(jī)組外形尺寸(L×W×H) | mm | 950×630×850 | |
Optional可選配置 | Electric starter:電起動(dòng) | √ | |
3-Phase rated AC voltage:三相電壓 | √ | ||
Double voltage switch:雙電壓配置 | √ | ||
Remote control system:遙控系統(tǒng) | √ | ||
ATS:自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān) | √ | ||
Time meter :累時(shí)器 | √ | ||
Dimensions 尺寸 | Packing size:包裝尺寸(L×W×H) | mm | 1000×680×920(Wooden box木箱) |
Net/Gross weight:凈重/毛重 | kg |
250/280 |
產(chǎn)品參數(shù)